поиск товаров
поиск







| Модельный ряд | Центральный диаметр дорожки (мм) | Номинальный выходной крутящий момент (кНм) | Опрокидывающий момент (кНм) | Коэффициент уменьшения | Вес (кг) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |


















сертификат

Добро пожаловать на нашу страницу "Часто задаваемые вопросы". Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы, надеясь предоставить вам четкие и быстрые решения. Если вы не нашли здесь нужной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.






| Модельный ряд | Центральный диаметр дорожки (мм) | Номинальный выходной крутящий момент (кНм) | Опрокидывающий момент (кНм) | Коэффициент уменьшения | Вес (кг) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |

















