recherche de produits
recherche







| Série de modèles | Diamètre du centre du chemin de roulement (mm) | Couple de sortie nominal (kNm) | Moment de renversement (kNm) | Taux de réduction | Poids (kg) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |


















certificat

Bienvenue sur notre page Foire aux questions. Nous avons rassemblé les réponses aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser, dans l'espoir de vous fournir des solutions claires et rapides. Si vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin ici, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.






| Série de modèles | Diamètre du centre du chemin de roulement (mm) | Couple de sortie nominal (kNm) | Moment de renversement (kNm) | Taux de réduction | Poids (kg) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |

















