búsqueda de productos
busque en







| Serie de modelos | Diámetro del centro de la pista (mm) | Par nominal de salida (kNm) | Momento de vuelco (kNm) | Coeficiente de reducción | Peso (kg) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |


















certificado

Bienvenido a nuestra página de preguntas frecuentes. Hemos recopilado las respuestas a las preguntas más comunes que pueda tener, con la esperanza de ofrecerle soluciones claras y rápidas. Si no encuentra aquí la información que necesita, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.






| Serie de modelos | Diámetro del centro de la pista (mm) | Par nominal de salida (kNm) | Momento de vuelco (kNm) | Coeficiente de reducción | Peso (kg) |
| SE3 | 80 | 0.8 | 1.1 | 62:1 | 15 |
| SE7 | 176 | 2.5 | 13.5 | 73:1 | 30 |
| SE9 | 229 | 6.5 | 33.9 | 61:1 | 48 |
| SE12 | 308 | 9.5 | 54.3 | 78:1 | 65 |
| SE14 | 360 | 12.0 | 72.5 | 85:1 | 75 |
| SE17 | 426 | 16.5 | 108.0 | 102:1 | 105 |
| SE21 | 536 | 25.0 | 205.0 | 125:1 | 160 |
| SE25 | 620 | 38.0 | 271.0 | 150:1 | 230 |

















